Gebruiker: barapapapa Abonneer op barapapapa uitspraken
Bekijk informatie en de woorden van gebruikers.
| Datum | Woord | Beluister | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 22/04/2012 | Brunner [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Lieschtel [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Khûr [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Underwaldä [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Lozärn [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Nidwaudä [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Schafuuse [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Frauefäld [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Emaille [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Sarnä [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Aaltdorf [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Soledurn [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Üri [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Vorarlbearg [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Ramsei [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Toggeborg [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Obwaldä [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | bleeschtä [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | s'Alp [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Tee [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | also [gsw] | 1 stemmen | |
| 22/04/2012 | Zärmat [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | veyvey [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Pestalozzi [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | dwalt [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | innert [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | faischter [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | Grassen [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | chäs [gsw] | 0 stemmen | |
| 22/04/2012 | grossmüeti [gsw] | 0 stemmen |
